





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | GDWP - 232 | 2147 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | GDWP - 231 | 4906 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | GDWP - 230 | 3865 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | GDWP - 229 | 7013 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | GDWP - 228 | 4528 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | GDWP - 227 | 3609 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | GDWP - 226 | 7915 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | GDWP - 225 | 2041 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | GDWP - 224 | 8347 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | GDWP - 223 | 4109 |
